各レアリティ別:キャラ覚醒データまとめ
※カッコ内数字は推測数値(まだ未確認のため)
キャラ覚醒に必要なもの
・覚醒石
・覚醒要求レベル以上
SSRキャラの覚醒情報
| 覚醒 レベル | 覚醒 要求レベル | 覚醒石数 | レベル上限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 140 | 120 |
| 2 | 15 | 200 | 135 |
| 3 | 35 | 270 | 150 |
| 4 | 60 | 370 | 180 |
| 5 | 90 | 500 | 210 |
| 6 | 130 | 650 | 240 |
| 7 | 180 | 1000 | 300 |
SRキャラの覚醒情報
| 覚醒 レベル | 覚醒 要求レベル | 覚醒石数 | レベル上限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 105 | 90 |
| 2 | 15 | 150 | 105 |
| 3 | 35 | 200 | 120 |
| 4 | 60 | 280 | 150 |
| 5 | 90 | 375 | 180 |
| 6 | 130 | 490 | 210 |
| 7 | 180 | 750 | 270 |
Rキャラの覚醒情報
| 覚醒 レベル | 覚醒 要求レベル | 覚醒石数 | レベル上限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 70 | 60 |
| 2 | 15 | 100 | 75 |
| 3 | 35 | (135) | 90 |
| 4 | 60 | 185 | (120) |
| 5 | 90 | (250) | (150) |
| 6 | 130 | (330) | (180) |
| 7 | 180 | (500) | (240) |










コメントを残す